

На складе
- Краткое описание
Комплект привода NICE RB1000KIT серии ROBUS для откатных ворот массой до 1000 кг; BlueBUS, OPERA, Solemyo, SM – радио разъём; встроенный блок управления, обнаружение препятствий, плавный пуск/стоп, регулировка скорости, самодиагностика, автоматическая регулировка мощности при перепадах температуры, простая и удобная разблокировка, самоблокирующийся; интенсивность 50 циклов в час, класс защиты IP44; диапазон рабочих температур от -20°С до +55°С; напряжение питания 230В; напряжение питания двигателя 24В; потребление 2.3А; тип привода электромеханический; габаритные размеры 330х210х303 мм.
Комплект содержит:
Комплект привода NICE RB1000KIT серии ROBUS для откатных ворот массой до 1000 кг; BlueBUS, OPERA, Solemyo, SM – радио разъём; встроенный блок управления, обнаружение препятствий, плавный пуск/стоп, регулировка скорости, самодиагностика, автоматическая регулировка мощности при перепадах температуры, простая и удобная разблокировка, самоблокирующийся; интенсивность 50 циклов в час, класс защиты IP44; диапазон рабочих температур от -20°С до +55°С; напряжение питания 230В; напряжение питания двигателя 24В; потребление 2.3А; тип привода электромеханический; габаритные размеры 330х210х303 мм.
Запчасти для привода NICE RB1000

| Артикул | Наименование | |
| 1 | BMG0907R01.45673 | Основание корпуса |
| 2 | BMG0911.45673 | Фланец двигателя |
| 3 | BMG0952.45673 | Ручка разблокировки |
| 5 | СМ-В.1630 | Личинка замка разблокировки |
| 6 | MPFB3.2601 | Хомут пластиковый |
| 7 | D8.5110 | Гайка М8 |
| 9 | PMCS6.4630 | Штифт |
| 14 | MICROI.1617 | Микровыключатель |
| 15 | MO-D.2640 | Пружина |
| 16 | MO-N.2640 | Пружина |
| 17 | PD0169A00 | Пружина |
| 18 | PFM-B.2213 | Держатель предохранителя |
| 19 | РМС108А.4630 | Шпонка |
| 20 | РМСАС1.4630 | Кольцо уплотнительное |
| 21 | PMCS8.4630 | Штифт |
| 22 | PMCSE25.4630 | Кольцо стопорное |
| 23 | GOR-H.5501 | Прокладка |
| 24 | PMCU3.4630 | Подшипник |
| 25 | PD0710A0000 | Колесо зубчатое |
| 26 | GOR-L.5501 | Прокладка |
| 27 | PMD0694.4610 | Болт анкерный |
| 28 | PMD0962.4610 | Основание монтажное |
| 29 | PMD1117R03.4610 | Вал ведомый |
| 30 | PMD1192R01.4610 | Штифт разблокировки |
| 31 | PMD1054.4610 | Винт |
| 32 | V5X10B.5102 | Винт |
| 33 | PPD0600.4540 | Крышка блока концевиков верхняя |
| 34 | PPD0601.4540 | Крышка блока концевиков нижняя |
| 35 | PPD0604R01.4540 | Кожух защитный |
| 36 | PPD0627.4540 | Заглушка |
| 37 | PPD0714.4540 | Кожух |
| 38 | PPD0908A.45401 | Крышка передняя |
| 39 | PPD0909A.4540 | Крышка задняя |
| 40 | PPD0910R04.4540 | Перегородка |
| 41 | PPD0953A.4540 | Заглушка |
| 42 | PPD1077.45403 | Колпачок |
| 43 | PPD0955R01.4540 | Крышка боковая |
| 44 | PPD0956R01.4540 | Короб |
| 45 | PPD0957R01.4540 | Механизм разблокировки |
| 46 | PPD0958R01.4540 | Крышка боковая |
| 47 | PPD0959R01.4540 | Колпачок |
| 48 | PPD0960R01.4540 | Крышка замка |
| 49 | PMDRC3.46102 | Шестерня передаточная |
| 50 | R06A.5120 | Шайба |
| 51 | D8.5102 | Гайка |
| 51 | D8.5110 | Гайка |
| 51 | G6X14.5123 | Винт |
| 51 | G8X20A.5123 | Винт |
| 51 | R08.5120 | Шайба |
| 51 | R08A.5120 | Шайба |
| 51 | R8.5120 | Шайба |
| 52 | R12C.5120 | Шайба |
| 53 | V10X12A.5102 | Винт |
| 54 | V2.9X9.5.5101 | Винт |
| 55 | V4.2X13A.5101 | Винт |
| 56 | V4.2X50.5101 | Винт |
| 57 | V6X90.5102 | Винт |
| 59 | V4.2X32.5101 | Винт |
| 60 | PAD1004.4525 | Муфта |
| 61 | V5X20-B.5102 | Винт |
| 62 | V6X15B.5102 | Винт |
| 63 | SGA03B | Электродвигатель |
| 64 | TRA-DR01.1035 | Трансформатор |
| 65 | GOR-R.5501 | Прокладка |
| 66 | CA1882R01.5320 | Электропроводка |
| 67 | RBA3/C | Блок управления |
| 68 | PMD1194R04.4610 | Шестерня винтовая |
| 70 | R06B.5120 | Шайба |
| 71 | DPONTE-B.2830 | Мост диодный |
| 72 | PMD0885.4610 | Кронштейн концевой |
| 73 | PMD0886.4610 | Кронштейн концевой |
| 75 | MO-1070R03.2640 | Пружина разблокировки |
| 76 | F2AR.2201 | Предохранитель |
| 81 | NRT2.4870 | Лента черная, восковая |
| 82 | V4X5.5102 | Винт |
| 82 | V6.3X19.5101 | Винт |
| 83 | V5X10C.5102 | Винт |
| 84 | PPD1126.4540 | Кабель ввод |
| 85 | DAC7808.4525 | Диск |
| 87 | PPD1195.4540 | Прокладка |
| Узлы в сборе | Наименование | Номера входящих позиций |
| PRRB05 | Блок концевиков | 14,15,33,34,36,54,87 |
| PRRB02B | Выходной вал в сборе | 2,16,19.20,21,22,23,24,25,29,37,49 ,52,53,62 |
| PRRB04A | Монтажное основание Robus | 7,27,28,51,86 |
| PRRB03B | Крышки Robus | 32,38,39,42,59 |
| PRRB06A | Разблокировка | 5,17,43,44,45,46,47,48,55,56,75,82 |
| PRRB01C | Двигатель в сборе | 9,68,63,82 |
| GAP01900 | Кронштейны концевые, комплект | 27,41,51,72, 73 |
| SPEG068A00 | Трансформатор в сборе | 57, 60, 64, 65, 70,71,85 |
Характеристики
- Тип привода
- откатной
- Вес створки
- 1000 кг
- Тип устройства
- комплект для откатных ворот
- Вес
- 13 кг
- Интенсивность
- 50Ц циклов в час
- Класс защиты
- IP44
- Максимальная скорость
- 0,28 метров в секунду
- Мощность
- 450 Ватт
- Напряжение питания
- 220 В
- Напряжение питания редуктора
- 24 В
- Номинальный ток
- 2,3 А
- Питание
- 230 Вольт пер.тока, 50Гц
- Питание двигателя
- 24 Вольт пост. Тока
- Производитель
- NICE
- Рабочая температура
- -20 - + 50 °C
- Размеры
- 330х210х303 мм
- Страна производитель
- Италия
- Тип редуктора
- электромеханический
- Усилие
- 900 Ньютон










Отзывы0
Отзывы с оценкой