

На складе
- Краткое описание
WALKY2024BDKCE комплект для автоматизации распашных ворот для створок шириной до 1.8 м и массой до 180 кг; со встроенным блоком управления; интенсивность 100%, класс защиты IP44; диапазон рабочих температур от -20°С до +55°С; напряжение питания двигателя 24В; напряжение питания 230В; потребление 0.8А; тип привода рычажный электромеханический; интенсивность 50 циклов/час.
Комплект содержит:
WALKY2024BDKCE комплект для автоматизации распашных ворот для створок шириной до 1.8 м и массой до 180 кг; со встроенным блоком управления; интенсивность 100%, класс защиты IP44; диапазон рабочих температур от -20°С до +55°С; напряжение питания двигателя 24В; напряжение питания 230В; потребление 0.8А; тип привода рычажный электромеханический; интенсивность 50 циклов/час.
ОСОБЕННОСТИ NICE WALKY2024BDKCE:
- Амперометрическая технология обнаружения препятствий.
- Режим частичного открытия для прохода пешехода.
- Плавный старт и остановка.
- Резверное питание от аккумуляторной батареи NICE PS424 (опция).
- Сигнальная лампа может быть установлена на корпусе привода
- Для открытия створки на 90 гр. приводу требуется всего 7 секунд.
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ УСТАНОВЩИКА:
- Встроенный блок управления.
- Программирование функций всего 3 кнопками.
- Регулируемый по длине рычаг позволяет осуществить монтаж привода в ограниченном пространстве.
- Возможность установки светодиодной лампы на корпусе привода (опция).
- Автоматический поиск крайних положений.
- Технология BlueBUS (устройства управления и безопасности подключаются к блоку управления всего двумя проводами без соблюдения полярности).
- Opera - простое и быстрое программирование.
- Solemyo - автономная работа от энергии солнца (опция).
- Разъем SM для подключения приёмников SMXI, SMXIS, OXI.
- Индикация возможной неисправности на блоке управления с помощью сигнальной лампы.
Запчасти для привода NICE WL1024C

| Артикул | Наименование | |
| 1 | PMD1144R01.46103 | Кронштейн |
| 2 | PMD1143.4610 | Штифт |
| 3 | PPD1969.4540 | Втулка |
| 4 | PPD0416A.4540 | Ключ треугольный |
| 5 | PMD1817MH.4610 | Рычаг |
| 6 | 87.100 | Кольцо стопорное |
| 8 | BMG1802MHR01.45673 | Сухарь |
| 9 | BMG1803.45672 | Фиксатор |
| 10 | PMD1818MH.4610 | Шайба для рычага |
| 11 | D8A.5110 | Гайка М8 |
| 12 | D6.5102 | Гайка |
| 13 | G6X16.5123 | Штифт |
| 14 | PPD1711А.4540 | Крышка корпуса задняя |
| 16 | V5X12A.5101 | Винт |
| 17 | V2.9X13C.5101 | Винт |
| 18 | PPD1712A.4540 | Крышка корпуса передняя |
| 20 | V2.9X16.5101 | Винт |
| 21 | PPD1706R01.4540 | Крышка электродвигателя |
| 22 | GOR15.5501 | Прокладка |
| 23 | PPD1710.4540 | Фиксатор крышки |
| 24 | V2.9X6.5-A.5101 | Винт |
| 26 | PPD1709R02.4540 | Кронштейн фиксатора |
| 27 | V6X80.5102 | Винт |
| 28 | R06F.5120 | Шайба |
| 29 | BMG1697MHR02.45673 | Крышка редуктора |
| 31 | V4.2X13A.5101 | Винт |
| 34 | 81.260 | Винт |
| 35 | PPD1704.4540 | Втулка |
| 36 | PMD2440.4610 | Втулка |
| 37 | BMG1696MH.45673 | Рычаг ведущий |
| 38 | PMD2425.4610 | Шестерня редуктора |
| 39 | PMD2437.4610 | Фланец |
| 40 | PMD1946R01.8003 | Редуктор |
| 41 | PPD1708R02.4540 | Штифт разблокировки |
| 42 | МО-1815.2640 | Пружина |
| 43 | 41.092R05 | Прокладка металлическая |
| 44 | PMD2438R01.4610 | Фланец |
| 45 | V4X10-B.5102 | Винт |
| 46 | R04E.5120 | Шайба |
| 47 | PPD1705R01.4540 | Адаптер электродвигателя |
| 48 | PMD1814.4610 | Удлинитель вала электродвигателя |
| 49 | 41.099 | Штифт |
| 50 | MDC1511A | Электродвигатель |
| 51 | МР007.2601 | Зажим |
| 53 | PPD1707.4540 | Корпус кабель вводов |
| 54 | СА1960.5320 | Электропроводка |
| 55 | WLA1 | Блок управления |
| 56 | МО-1816.2640 | Пружина |
| 57 | PD0120A0000 | Шайба |
| 58 | 41.131 | Колесо зубчатое |
| 59 | GOR023 | Прокладка |
| 60 | GOR1852R01.5501 | Прокладка |
| 61 | PPD1837R01.4540 | Планка крепления блока управления |
| 62 | WLA2 | Источник питания |
| 63 | V8X20A.5102 | Винт |
| 64 | V5X50C.5102 | Винт |
| 65 | V6X18C.5102 | Винт |
| 66 | R06E.5120 | Шайба зубчатая |
| 67 | СТ200В.5320 | Провод заземления |
| 68 | СА1791.5320 | Кабель |
| 69 | BMG1695MH.45673 | Короб верхний |
| 70 | PPD2072.4540 | Чехол |
| 71 | PMD1797.4610 | Кронштейн крепления привода |
| 72 | BMG1698MHR01.45673 | Корпус задняя часть |
| 73 | V6.3X50A.5101 | Винт |
| 74 | V8X35D.5102 | Винт |
| 75 | R08G.5120 | Шайба |
| 76 | BMG1701MHR02.45673 | Рычаг |
| 77 | 24.742 | Кольцо |
| Узлы в сборе | Наименование | Номера входящих позиций |
| SPAMG216A00 | Редуктор | 36,37,38,39,44,59,64 |
| SPAMG215A00 | Рычаги | 1,2,3,5,6,8,9,10,11,63,74,75,76 |
| SPCG013600 | Крышки | 14,15,16,18,53,70 |
Характеристики
- Тип привода
- рычажный
- Вес створки
- 180 кг
- Ширина створки
- 1.8 м
- Тип устройства
- комплект для распашных ворот
- Вес
- 4.8 кг
- Интенсивность
- 50 Циклов в час
- Класс защиты
- 44 IP
- Максимальная скорость
- 2.2 0боротов в минуту
- Мощность
- 120 Ватт
- Напряжение питания
- 220 В
- Напряжение питания редуктора
- 24 В
- Номинальный ток
- 0.8 А
- Питание
- 230 Вольт пер.тока, 50Гц
- Питание двигателя
- 24 Вольт пост. тока
- Производитель
- NICE
- Рабочая температура
- -20/+50 °C мин/макс
- Размеры
- 90х125х385 мм
- Тип редуктора
- электромеханический
- Усилие (Крутящий момент)
- 120 Ньютон/метр











Отзывы0
Отзывы с оценкой