

На складе
- Краткое описание
NICE HOPPBDKCE комплект для распашных ворот серии HOPP рычажного типа для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 2,4 м и массой до 250 кг; интенсивность 80%, класс защиты IP54; диапазон рабочих температур от -20°С до +55°С; напряжение питания 220В; напряжение питания двигателя 24В; потребление 4А; тип привода рычажный электромеханический; интенсивность 35 циклов/час; габаритные размеры 252х180х290 мм.
Комплект содержит:
NICE HOPPBDKCE комплект для распашных ворот серии HOPP рычажного типа для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 2,4 м и массой до 250 кг; интенсивность 80%, класс защиты IP54; диапазон рабочих температур от -20°С до +55°С; напряжение питания 220В; напряжение питания двигателя 24В; потребление 4А; тип привода рычажный электромеханический; интенсивность 35 циклов/час; габаритные размеры 252х180х290 мм.
Состав комплекта HOPPВDKCE: Привод HO7124 - 1 шт., Привод HO7224 - 1 шт, приемник OXIBD - 1 шт, пульт - 2 шт., фотоэлементы EPMB - 1 пара, лампа ELDC - 1шт
Интенсивное использование с новыми возможностями.
Функциональный для пользователя:
- Амперометрическая технология обнаружения препятствий;
- Режим частичного открытия для прохода пешехода;
- Плавный старт и остановка;
- Резервное питание от аккумуляторной батареи PS124 (опция).
Надежный при эксплуатации:
- Компактное основание корпуса выполнено из литого алюминия;
- Удобная разблокировка привода для управления воротами вручную;
- Возможность реализации внешней разблокировки (опция).
Запчасти для привода NICE HOPP

| 1 | BMG2211R03.45673 | Основание корпуса |
| 2 | BMG2212R01.45672 | Фланец редуктора |
| 3 | BMG2213R02.45673 | Рычаг ведущий |
| 4 | PPD2214.4540 | Прокладка |
| 5 | PPD2215.4540 | Крышка |
| 6 | PPD2216.4540 | Шестерня редуктора |
| 7 | PPD2217R01.4540 | Корпус (внутренняя часть) |
| 8 | PPD2218.4540 | Корпус |
| 9 | PPD2219.4540 | Крышка верхняя |
| 10 | PMD2220R02.4610 | Фланец под упоры |
| 11 | PMD2221.4610 | Заглушка |
| 12 | PMD2222.4610 | Пластина |
| 13 | PMD2223R04.4610 | Вал |
| 14 | PMD2224.4610 | Шестерня |
| 15 | PMD2225.4610 | Вал разблокировки |
| 16 | PMD0894R02.4610 | Шестерня редуктора |
| 17 | PD1004A0000 | Палец |
| 18 | PPD1732.4540 | Заглушка |
| 19 | PMD1919.4610 | Втулка |
| 20 | PMD2029.4610 | Шестерня электродвигателя |
| 21 | SPA07R02 | Электродвигатель |
| 22 | PMD2038.4610 | Скоба |
| 23 | PFM-B.2213 | Держатель предохранителя |
| 24 | 21.206 | Зажим проводки |
| 25 | F1AR.2201 | Предохранитель |
| 26 | CA2035.5320 | Проводка |
| 27 | CT200B.5320 | Проводка |
| 28 | CA22.5320 | Проводка |
| 29 | TRA-S.1025 | Трансформатор |
| 30 | POA3 | Блок управления |
| 31 | PMCPM2.4630 | Прокладка |
| 32 | DPONTE-B.2830 | Диодный мост |
| 33 | PMCSE20.4630 | Кольцо стопорное |
| 34 | PMCS65.4630 | Штифт |
| 35 | MO-B.2640 | Пружина |
| 36 | PMCU5.4630 | Подшипник |
| 37 | 41.021 | Втулка |
| 38 | PMCBR.4630 | Втулка |
| 39 | MO-1816.2640 | Пружина |
| 40 | 87.091 | Кольцо стопорное |
| 41 | V4.8X13.5101 | Винт |
| 42 | V6X10.5102 | Винт |
| 43 | V8X55.5102 | Винт |
| 44 | D6A.5110 | Гайка |
| 45 | V4.2X13A.5101 | Винт |
| 46 | V8X35C.5102 | Винт |
| 47 | D8A.5110 | Гайка |
| 48 | PD0554A0000 | Кронштейн |
| 49 | V5X15-A.5102 | Винт |
| 50 | V4.2X50.5101 | Винт |
| 51 | V2.9X19.5101 | Винт |
| 52 | V6X100.5102 | Винт |
| 53 | PMDPS1.4610 | Штифт |
| 54 | R06F.5120 | Шайба |
| 57 | D6.5110 | Гайка |
| 58 | R08A.5120 | Шайба |
| 101 | PMD2227.4610 | Упор |
| 102 | BMG1142R02.45673 | Рычаг |
| 103 | PMD1143.4610 | Палец |
| 104 | PMD1144R01.46103 | Кронштейн |
| 105 | 87.100 | Кольцо стопорное |
| Узлы в сборе | Артикул | Наименование |
| 8, 9, 45 | PRHO01 | Крышки |
| 11, 46, 47, 101 | PRHO05 | Упоры |
Характеристики
- Тип привода
- рычажный
- Вес створки
- 250 кг
- Ширина створки
- 2.4 м
- Тип устройства
- комплект для распашных ворот
- Вес
- 9 кг
- Интенсивность
- 80%
- Интенсивность работы
- 35 циклов/час
- Класс защиты
- IP 54
- Максимальная ширина створки ворот
- 2,4 м
- Максимальный вес створки ворот
- 250кг
- Мощность
- 280 Вт
- Напряжение питания
- 220 В
- Напряжение питания редуктора
- 24 В
- Питание / Питание двигателя
- 230/24 В
- Потребление
- 1,3 А
- Производитель
- NICE
- Размеры
- 252х180х290 мм
- Скорость
- 1,68 об/мин
- Температура
- -20 - +50°C
- Тип редуктора
- электромеханический











Отзывы0
Отзывы с оценкой